理音NL-42精密噪音分析儀圖片
理音NL-42精密噪音分析儀圖片
噪音分析儀NL-42/NL-52技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 項(xiàng)目 | NL-52 | NL-42 | |
采用的標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class 1 | IEC 61672-1:2002 Class 2 | |
| |||
測(cè)量功能 處理(主通道)
處理(次通道)
| 以所選的時(shí)間加權(quán)和頻率加權(quán)同時(shí)測(cè)量下列項(xiàng)目 瞬時(shí)聲壓電平:Lp 瞬時(shí)聲壓電平:Lp | ||
測(cè)量時(shí)間 | 10s,1、5、10、15、30m 以及1、8、24h和人工(zui大值為24h) | ||
麥克風(fēng) | 型號(hào) | UC-59 | UC-52 |
靈敏度水平 | -27dB | -33dB | |
測(cè)量范圍 | A-加權(quán):25 dB~138 dB | ||
固有噪音 | A-加權(quán) | 17 dB或者以下 | 19 dB或者以下 |
C-加權(quán) | 25 dB或者以下 | 27 dB或者以下 | |
Z-加權(quán) | 30 dB或者以下 | 32 dB或者以下 | |
頻率范圍 | 20 Hz~20 kHz | 20 Hz~8 kHz | |
頻率加權(quán) | A、C和Z | ||
時(shí)間加權(quán) | F(快)和S(慢) | ||
電平范圍 | 單一量程(動(dòng)態(tài)量程:113dB) | ||
RMS檢測(cè)電路 | 數(shù)字處理方法 | ||
采樣周期 | 20.8μm(Lp、Leq、LE、Lmax、 Lmin 和Lpeak, 采樣頻率:48kHz) | ||
校準(zhǔn) | 測(cè)量法則:按照IEC和JIS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行電氣校準(zhǔn)。 | ||
修正功能 | 風(fēng)擋修正: | ||
漫射聲場(chǎng)修正: | |||
延遲時(shí)間 | 此儀表能設(shè)置當(dāng)已按下起動(dòng)按鈕后或者當(dāng)超越用戶設(shè)置的觸發(fā)器時(shí)就開始測(cè)量一個(gè)特定時(shí)間(斷開、1秒、3秒、5秒或者10秒) | ||
反向刪除功能 | 當(dāng)按下中止鍵中止測(cè)量時(shí),先前(用戶可選擇的)0、1、3或者5秒數(shù)據(jù)不包括在處理中。 | ||
顯示器 數(shù)字顯示更新頻率 | WQVGA型逆光半透明的彩色TFT LCD 顯示器(400×240點(diǎn)) | ||
保存 自動(dòng) ??? Lp采樣周期 | 測(cè)量結(jié)果的數(shù)據(jù)以單個(gè)地址增量方式人工地保存。 | ||
數(shù)據(jù)檢索 | 容許觀察保存的數(shù)據(jù)。 | ||
設(shè)置存儲(chǔ) | 為以后檢索,能在內(nèi)存上保存多達(dá)5種設(shè)置結(jié)構(gòu)。 | ||
波形記錄 | 未壓縮的波形WAVE文件 | ||
輸出 | 用由處理選擇的頻率加權(quán)特性輸出DC信號(hào)。 | ||
USB | 容許USB連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)并被識(shí)別為移動(dòng)磁盤。 | ||
RS-232C通信 | 容許用一根電纜作RS-232C通信 | ||
數(shù)據(jù)連續(xù)輸出 | Lp | ||
打印輸出 | 用的DPU-414打印機(jī)打印出測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
功率要求 電池壽命 AC適配器 | 4個(gè)IEC LR6(A-A尺寸)電池(堿性或者可充電電池)或者外部電源 | ||
周圍環(huán)境條件 | -10°C~+50°C | ||
防塵抗水性能 | IP代碼:IP54((除了麥克風(fēng)外)) | ||
尺寸 | 大約為250(H)×76(W)×33 (D) mm | ||
重量 | 大約為400g | ||
提供的附件 | 儀表箱 一個(gè) |
噪音分析儀NL-42/NL-52選購件
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
擴(kuò)展功能程序(安裝在512MB SD卡上) | NX-42EX |
波形記錄程序(安裝在2GB SD卡上) | NX-42WR |
倍頻程,1/3倍頻程實(shí)時(shí)分析程序 | NX-42RT |
FFT分析程序 | NX-42FT |
用于環(huán)境測(cè)量的數(shù)據(jù)管理軟件 | AS-60 |
波形分析軟件 | CAT-WAVE |
512MB SD卡 | SD-512M |
2GB SD卡 | SD-2G |
AC適配器(100V~240V) | NC-98C |
理音NL-42精密噪音分析儀圖片