產品特征 |
---|
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
感應距離 [mm] | 4 |
外殼 | 螺紋結構 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
應用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 |
應用 | 工業應用/工廠自動化 |
電氣數據 |
---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC |
電流損耗 [mA] | < 10 |
防護等級 | III |
反相保護 | 有 |
輸出 |
---|
電氣設計 | PNP |
輸出功能 | 常開 |
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
開關頻率DC [Hz] | 700 |
短路保護 | 有 |
過載保護 | 有 |
監控范圍 |
---|
感應距離 [mm] | 4 |
實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % |
工作距離 [mm] | 0...3.24 |
增長的感應距離 | 有 |
精度/偏差 |
---|
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 |
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 |
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 |
工作條件 |
---|
環境溫度 [°C] | -40...85 |
外殼防護等級 | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
認證/測試 |
---|
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | EN 61000-4-3 HF電磁場輻射 | 10 V/m | EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | EN 61000-4-6 射頻場感應的傳導抗擾度 | 10 V | EN 55011 | 等級B |
|
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Hz) / 50個掃描周期/頻率; 每3個軸每分鐘一個八度 |
|
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 100 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 |
|
持續抗沖擊性 | EN 60068-2-27 | 40 g 6 ms; 3個坐標軸中每個方向4000個沖擊 |
|
快速溫度變化 | EN 60068-2-14 Na | TA = -40 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50個周期 |
|
噴鹽試驗 | EN 60068-2-52 Kb | 嚴格等級5 (4個檢測周期) |
|
MTTF [年] | 1642 |
UL認證 | |
機械技術數據 |
---|
重量 [g] | 27.7 |
外殼 | 螺紋結構 |
安裝 | 齊平安裝 |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
螺紋代號 | M12 x 1 |
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 |
顯示器/操作件 |
---|
顯示 | |
附件 |
---|
供貨范圍 | |
注釋 |
---|
包裝單位 | 1 件 |
電氣連接 - 插頭 |
---|
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |